Estadístiques d'ús per a www.auditorialcudia.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:02 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 45497
Total de Fitxers 30757
Total Planes 6982
Total Visites 2503
Total de Kbytes 11473973
Total de Servidors 1352
Total d'URLs 4859
Total d' Enllaços d'Origen 699
Total de Navegadors 437
. Mitjana Max
Accesos per hora 61 625
Accessos per dia 1467 2537
Fitxers per dia 992 1776
Planes per dia 225 538
Servidors per dia 43 185
Visites per dia 80 144
KBytes per dia 370128 1883657
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 67.60% 30757
Code 206 - Partial Content 0.27% 123
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 17
Code 302 - Found 0.37% 170
Code 304 - Not Modified 23.09% 10506
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.27% 124
Code 404 - Not Found 8.35% 3798
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1558 3.42% 1055 3.43% 173 2.48% 70 2.80% 185 13.68% 310568 2.71%
2 1987 4.37% 1264 4.11% 256 3.67% 78 3.12% 146 10.80% 620833 5.41%
3 1861 4.09% 1193 3.88% 223 3.19% 81 3.24% 80 5.92% 812922 7.08%
4 1609 3.54% 1166 3.79% 258 3.70% 82 3.28% 66 4.88% 820547 7.15%
5 2339 5.14% 1442 4.69% 538 7.71% 85 3.40% 67 4.96% 793279 6.91%
6 1063 2.34% 817 2.66% 331 4.74% 71 2.84% 59 4.36% 215849 1.88%
7 1473 3.24% 1092 3.55% 209 2.99% 74 2.96% 56 4.14% 89364 0.78%
8 1161 2.55% 672 2.18% 133 1.90% 62 2.48% 54 3.99% 119400 1.04%
9 1177 2.59% 763 2.48% 173 2.48% 69 2.76% 59 4.36% 89910 0.78%
10 1181 2.60% 733 2.38% 166 2.38% 90 3.60% 103 7.62% 182390 1.59%
11 874 1.92% 568 1.85% 209 2.99% 57 2.28% 47 3.48% 107831 0.94%
12 729 1.60% 467 1.52% 135 1.93% 83 3.32% 66 4.88% 533699 4.65%
13 696 1.53% 539 1.75% 126 1.80% 58 2.32% 44 3.25% 672380 5.86%
14 2467 5.42% 1520 4.94% 300 4.30% 105 4.19% 80 5.92% 392471 3.42%
15 1775 3.90% 1194 3.88% 234 3.35% 114 4.55% 107 7.91% 1883657 16.42%
16 1158 2.55% 849 2.76% 143 2.05% 68 2.72% 61 4.51% 126042 1.10%
17 1892 4.16% 1398 4.55% 188 2.69% 83 3.32% 76 5.62% 164353 1.43%
18 1866 4.10% 1355 4.41% 247 3.54% 81 3.24% 71 5.25% 229293 2.00%
19 1638 3.60% 1196 3.89% 160 2.29% 76 3.04% 56 4.14% 324155 2.83%
20 1623 3.57% 1161 3.77% 164 2.35% 82 3.28% 51 3.77% 388323 3.38%
21 1249 2.75% 998 3.24% 499 7.15% 144 5.75% 48 3.55% 250705 2.18%
22 1258 2.77% 721 2.34% 167 2.39% 74 2.96% 51 3.77% 85721 0.75%
23 1328 2.92% 861 2.80% 198 2.84% 89 3.56% 46 3.40% 120783 1.05%
24 1410 3.10% 949 3.09% 404 5.79% 134 5.35% 78 5.77% 382521 3.33%
25 1459 3.21% 1017 3.31% 323 4.63% 88 3.52% 47 3.48% 236876 2.06%
26 1250 2.75% 853 2.77% 184 2.64% 84 3.36% 79 5.84% 272492 2.37%
27 1619 3.56% 1092 3.55% 190 2.72% 74 2.96% 49 3.62% 90568 0.79%
28 2537 5.58% 1776 5.77% 289 4.14% 92 3.68% 68 5.03% 180340 1.57%
29 1199 2.64% 775 2.52% 128 1.83% 54 2.16% 42 3.11% 198032 1.73%
30 1056 2.32% 623 2.03% 124 1.78% 60 2.40% 58 4.29% 277132 2.42%
31 1005 2.21% 648 2.11% 110 1.58% 54 2.16% 37 2.74% 501538 4.37%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 31 962 2.11% 21 656 2.13% 7 246 3.52% 28898 895842 7.81%
1 27 857 1.88% 14 437 1.42% 6 200 2.86% 17720 549313 4.79%
2 22 683 1.50% 11 368 1.20% 5 178 2.55% 7488 232117 2.02%
3 27 865 1.90% 15 487 1.58% 6 201 2.88% 6106 189295 1.65%
4 29 928 2.04% 16 511 1.66% 7 221 3.17% 23716 735200 6.41%
5 28 894 1.96% 15 469 1.52% 5 170 2.43% 44584 1382110 12.05%
6 30 950 2.09% 16 498 1.62% 6 208 2.98% 32230 999141 8.71%
7 35 1090 2.40% 20 643 2.09% 7 225 3.22% 12425 385187 3.36%
8 49 1534 3.37% 31 978 3.18% 10 313 4.48% 15570 482656 4.21%
9 80 2504 5.50% 53 1650 5.36% 8 248 3.55% 15203 471281 4.11%
10 102 3173 6.97% 68 2130 6.93% 10 339 4.86% 8088 250742 2.19%
11 99 3098 6.81% 71 2231 7.25% 13 410 5.87% 13705 424866 3.70%
12 118 3670 8.07% 82 2542 8.26% 15 479 6.86% 16059 497834 4.34%
13 108 3377 7.42% 73 2269 7.38% 11 352 5.04% 11086 343659 3.00%
14 72 2250 4.95% 51 1598 5.20% 8 260 3.72% 9636 298731 2.60%
15 72 2257 4.96% 48 1498 4.87% 10 335 4.80% 17510 542824 4.73%
16 78 2441 5.37% 56 1746 5.68% 9 285 4.08% 4806 148978 1.30%
17 90 2820 6.20% 63 1971 6.41% 13 422 6.04% 28641 887861 7.74%
18 79 2468 5.42% 58 1803 5.86% 10 333 4.77% 9516 295006 2.57%
19 75 2345 5.15% 56 1750 5.69% 12 391 5.60% 14898 461839 4.03%
20 54 1684 3.70% 36 1118 3.63% 8 260 3.72% 4687 145311 1.27%
21 59 1856 4.08% 43 1358 4.42% 11 371 5.31% 4963 153854 1.34%
22 43 1334 2.93% 31 966 3.14% 8 261 3.74% 7469 231526 2.02%
23 47 1457 3.20% 34 1080 3.51% 8 274 3.92% 15123 468799 4.09%

Els 30 primers d'un total de 4859 URLs
# Accessos KBytes URL
1 1685 3.70% 3755 0.03% /
2 1059 2.33% 5008 0.04% /wms/css/generic.css
3 1058 2.33% 1189 0.01% /img/estils.css
4 959 2.11% 31992 0.28% /noticies/noticia.ct.html
5 860 1.89% 2801 0.02% /wms/js/common-funcs.js
6 657 1.44% 326 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
7 642 1.41% 22175 0.19% /index1.html
8 638 1.40% 419 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
9 623 1.37% 202 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
10 554 1.22% 229192 2.00% /img/intro.swf
11 529 1.16% 26839 0.23% /agenda/
12 483 1.06% 22029 0.19% /libre/visites/www.auditorialcudia.net/usage_200709.html
13 440 0.97% 349 0.00% /wms/css/templates/c3c-ie.css
14 414 0.91% 153 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
15 222 0.49% 162355 1.41% /documents/tardor08.pdf
16 203 0.45% 6991 0.06% /index1.ct.html
17 190 0.42% 1402 0.01% /wms/src/dynapi.js
18 185 0.41% 122 0.00% /libre/agenda/js/filtroEventos.js
19 183 0.40% 44 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css
20 150 0.33% 4502 0.04% /municipi/informacio/
21 139 0.31% 4694 0.04% /organitzacio/centre.ct.html
22 128 0.28% 4863 0.04% /galeria/
23 126 0.28% 4478 0.04% /documents/
24 123 0.27% 5471 0.05% /contacte/
25 117 0.26% 4905 0.04% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
26 105 0.23% 3594 0.03% /municipi/presentacio.ct.html
27 101 0.22% 956 0.01% /libre/visites/www.auditorialcudia.net/
28 101 0.22% 3618 0.03% /municipi/equipament/
29 97 0.21% 3296 0.03% /municipi/espais/
30 92 0.20% 3394 0.03% /enlaces/

Els 10 primers d'un total de 4859 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 14 0.03% 3814944 33.25% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
2 42 0.09% 1621039 14.13% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
3 19 0.04% 990434 8.63% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
4 17 0.04% 857458 7.47% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
5 554 1.22% 229192 2.00% /img/intro.swf
6 222 0.49% 162355 1.41% /documents/tardor08.pdf
7 3 0.01% 146553 1.28% /libre/www.ajcapdepera.net/mediambient/Plec tècnic català pdf/PLANOS/Término Municipal Capdepera.dwg
8 11 0.02% 103901 0.91% /libre/www.ajinca.net/pgu/PGOU PDF APROVACIO DEFINITIVA INCLOS PRESCRICIONS DESEMBRE 2005/CASC URBA/CASC URBA COMPLET.pdf
9 16 0.04% 97556 0.85% /documents/estiu08re.pdf
10 21 0.05% 83293 0.73% /documents/estiu08.pdf

Els 10 primers d'un total de 64 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 1685 3.70% 1002 43.30% /
2 959 2.11% 327 14.13% /noticies/noticia.ct.html
3 642 1.41% 92 3.98% /index1.html
4 203 0.45% 83 3.59% /index1.ct.html
5 529 1.16% 78 3.37% /agenda/
6 139 0.31% 53 2.29% /organitzacio/centre.ct.html
7 61 0.13% 51 2.20% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 126 0.28% 50 2.16% /documents/
9 150 0.33% 45 1.94% /municipi/informacio/
10 101 0.22% 41 1.77% /municipi/equipament/

Els 10 primers d'un total de 68 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 1685 3.70% 571 24.40% /
2 959 2.11% 487 20.81% /noticies/noticia.ct.html
3 642 1.41% 196 8.38% /index1.html
4 529 1.16% 148 6.32% /agenda/
5 203 0.45% 83 3.55% /index1.ct.html
6 139 0.31% 72 3.08% /organitzacio/centre.ct.html
7 101 0.22% 67 2.86% /libre/visites/www.auditorialcudia.net/
8 126 0.28% 60 2.56% /documents/
9 128 0.28% 56 2.39% /galeria/
10 150 0.33% 49 2.09% /municipi/informacio/

Els 30 primers d'un total de 699 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 16542 36.36% - (Direct Request)
2 12944 28.45% http://www.auditorialcudia.net/index1.html
3 2998 6.59% http://www.auditorialcudia.net/
4 2441 5.37% http://www.auditorialcudia.net/agenda/index.ct.html
5 1472 3.24% http://www.auditorialcudia.net/galeria/index.ct.html
6 1294 2.84% http://www.auditorialcudia.net/index1.ct.html
7 592 1.30% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=cinema-a-lauditori&cIte=15775
8 460 1.01% http://seqder.info/usersearch/kedai-perabot-terpakai-selangor.html
9 408 0.90% http://www.auditorialcudia.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 375 0.82% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=cicle-un-hivern-a-mallorca&cIte=15648
11 257 0.56% http://www.auditorialcudia.net/contacte/index.ct.html
12 228 0.50% http://www.auditorialcudia.net/municipi/presentacio.ct.html
13 219 0.48% http://www.auditorialcudia.net/municipi/espais/index.ct.html
14 202 0.44% http://pedroiturralde.blogspot.es/
15 202 0.44% http://www.auditorialcudia.net/agenda/listado_ciclos.ct.html
16 198 0.44% http://www.auditorialcudia.net/agenda/index.ct.html?numItems=10&fechas=treinta_dias
17 194 0.43% http://www.auditorialcudia.net/municipi/informacio/index.ct.html
18 191 0.42% http://www.auditorialcudia.net/documents/index.ct.html
19 155 0.34% http://www.auditorialcudia.net/agenda/index.ct.html?numItems=10&fechas=todos
20 125 0.27% http://www.auditorialcudia.net/municipi/equipament/index.ct.html
21 124 0.27% http://www.auditorialcudia.net/organitzacio/centre.ct.html?ClaveCentro=1583
22 118 0.26% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=cappela-un-nadal-a-veus&cIte=15464
23 114 0.25% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=el-llac-dels-cignes-espectacle-de-dansa&cIte=15998
24 107 0.24% http://noggif.info/usersearch/ciini-de-rasa.html
25 93 0.20% http://www.auditorialcudia.net/enlaces/index.ct.html
26 88 0.19% http://search.live.com/results.aspx?q=auditorialcudia
27 86 0.19% http://www.auditorialcudia.net/_private/imprimir/imprimir_noticia.ct.html?tIte=cappela-un-nadal-a-veus&cIte=15464&
28 73 0.16% http://www.alcudia.net/
29 72 0.16% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=el-geperut-de-notre-dam&cIte=15999
30 66 0.15% http://www.auditorialcudia.net/img/estils.css

Els 18 primers d'un total de 18 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 7 18.42% auditori alcudia
2 6 15.79% auditori d'alcudia
3 4 10.53% auditorium alcudia
4 3 7.89% auditorio de alcudia
5 2 5.26% alcudia auditori
6 2 5.26% auditori d'alcúdia
7 2 5.26% auditori d´alcúdia
8 2 5.26% auditorium de alcudia
9 1 2.63% auditori
10 1 2.63% auditori de alcudia
11 1 2.63% auditorialcudia
12 1 2.63% auditorium alcúdia
13 1 2.63% auditorium d'alcudia
14 1 2.63% auditoriumalcudia
15 1 2.63% la sirenita auditorium de alcudia
16 1 2.63% nadales auditori alcudia
17 1 2.63% www.auditorialcudia.net
18 1 2.63% www.auditorium alcudia

Els 15 primers d'un total de 437 navegadors
# Accessos Navegador
1 10939 24.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1706 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1382 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1363 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 1271 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1222 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 1148 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 1055 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
9 972 2.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
10 798 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
11 785 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 781 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 740 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 673 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
15 567 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 45497 100.00% 30880 100.40% 11473973 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20