Estadístiques d'ús per a www.auditorialcudia.net

Període resumit: Gener 2009
Generat el 01-Feb-2009 01:01 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Gener 2009
Total d'Accessos 45409
Total de Fitxers 30454
Total Planes 7112
Total Visites 2407
Total de Kbytes 10410360
Total de Servidors 1084
Total d'URLs 3381
Total d' Enllaços d'Origen 643
Total de Navegadors 405
. Mitjana Max
Accesos per hora 61 619
Accessos per dia 1464 2475
Fitxers per dia 982 1559
Planes per dia 229 511
Servidors per dia 34 83
Visites per dia 77 129
KBytes per dia 335818 1027699
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 67.07% 30454
Code 206 - Partial Content 0.68% 307
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 17
Code 302 - Found 0.40% 183
Code 304 - Not Modified 23.67% 10749
Code 403 - Forbidden 0.20% 89
Code 404 - Not Found 7.94% 3607
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 3

Accessos per dia a Gener 2009

Estadístiques per dia a Gener 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1613 3.55% 1119 3.67% 225 3.16% 96 3.99% 83 7.66% 581567 5.59%
2 2475 5.45% 1502 4.93% 313 4.40% 87 3.61% 74 6.83% 649852 6.24%
3 1261 2.78% 778 2.55% 181 2.54% 59 2.45% 36 3.32% 205171 1.97%
4 1962 4.32% 1198 3.93% 205 2.88% 85 3.53% 60 5.54% 125753 1.21%
5 1720 3.79% 866 2.84% 218 3.07% 55 2.29% 48 4.43% 807795 7.76%
6 1398 3.08% 734 2.41% 134 1.88% 60 2.49% 32 2.95% 74997 0.72%
7 1722 3.79% 954 3.13% 215 3.02% 73 3.03% 53 4.89% 138883 1.33%
8 2090 4.60% 1282 4.21% 225 3.16% 73 3.03% 56 5.17% 259482 2.49%
9 2345 5.16% 1559 5.12% 247 3.47% 87 3.61% 66 6.09% 124214 1.19%
10 1025 2.26% 636 2.09% 143 2.01% 67 2.78% 47 4.34% 704378 6.77%
11 1777 3.91% 1334 4.38% 420 5.91% 129 5.36% 61 5.63% 572219 5.50%
12 1337 2.94% 983 3.23% 382 5.37% 93 3.86% 45 4.15% 91725 0.88%
13 1113 2.45% 723 2.37% 150 2.11% 61 2.53% 42 3.87% 80103 0.77%
14 1099 2.42% 791 2.60% 297 4.18% 55 2.29% 52 4.80% 349225 3.35%
15 1218 2.68% 837 2.75% 190 2.67% 71 2.95% 48 4.43% 247711 2.38%
16 1101 2.42% 733 2.41% 137 1.93% 60 2.49% 40 3.69% 122049 1.17%
17 695 1.53% 407 1.34% 153 2.15% 56 2.33% 32 2.95% 711396 6.83%
18 1616 3.56% 1020 3.35% 231 3.25% 73 3.03% 51 4.70% 393941 3.78%
19 1205 2.65% 886 2.91% 171 2.40% 83 3.45% 68 6.27% 58515 0.56%
20 1425 3.14% 1086 3.57% 220 3.09% 80 3.32% 68 6.27% 211653 2.03%
21 1441 3.17% 1136 3.73% 304 4.27% 93 3.86% 57 5.26% 828142 7.95%
22 859 1.89% 620 2.04% 235 3.30% 74 3.07% 44 4.06% 466654 4.48%
23 1603 3.53% 1118 3.67% 222 3.12% 95 3.95% 63 5.81% 84274 0.81%
24 892 1.96% 684 2.25% 153 2.15% 85 3.53% 48 4.43% 462435 4.44%
25 1612 3.55% 1221 4.01% 511 7.19% 96 3.99% 74 6.83% 108891 1.05%
26 1566 3.45% 1052 3.45% 208 2.92% 72 2.99% 56 5.17% 129348 1.24%
27 1465 3.23% 1156 3.80% 209 2.94% 96 3.99% 58 5.35% 101478 0.97%
28 1393 3.07% 1012 3.32% 241 3.39% 82 3.41% 57 5.26% 1027699 9.87%
29 1241 2.73% 926 3.04% 179 2.52% 71 2.95% 57 5.26% 151703 1.46%
30 1856 4.09% 1246 4.09% 226 3.18% 85 3.53% 63 5.81% 361858 3.48%
31 1284 2.83% 855 2.81% 167 2.35% 60 2.49% 47 4.34% 177251 1.70%

Accessos per hores a Gener 2009

Estadístiques per hora a Gener 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 26 831 1.83% 16 498 1.64% 3 116 1.63% 2412 74781 0.72%
1 34 1065 2.35% 17 538 1.77% 4 144 2.02% 5626 174401 1.68%
2 36 1126 2.48% 20 637 2.09% 9 308 4.33% 14537 450656 4.33%
3 30 953 2.10% 17 551 1.81% 6 212 2.98% 44040 1365228 13.11%
4 25 784 1.73% 15 468 1.54% 5 159 2.24% 9702 300758 2.89%
5 19 590 1.30% 10 315 1.03% 4 132 1.86% 11643 360937 3.47%
6 25 775 1.71% 17 535 1.76% 6 206 2.90% 20633 639620 6.14%
7 22 707 1.56% 12 392 1.29% 5 185 2.60% 14842 460117 4.42%
8 47 1465 3.23% 28 897 2.95% 10 333 4.68% 26810 831120 7.98%
9 64 1994 4.39% 39 1239 4.07% 8 273 3.84% 29188 904816 8.69%
10 104 3227 7.11% 73 2291 7.52% 18 580 8.16% 18505 573649 5.51%
11 95 2964 6.53% 70 2171 7.13% 10 312 4.39% 6419 199000 1.91%
12 101 3140 6.91% 73 2292 7.53% 15 493 6.93% 15380 476765 4.58%
13 122 3806 8.38% 84 2607 8.56% 12 393 5.53% 5816 180292 1.73%
14 75 2341 5.16% 47 1457 4.78% 8 262 3.68% 14510 449802 4.32%
15 64 1991 4.38% 40 1241 4.07% 8 252 3.54% 7136 221216 2.12%
16 92 2879 6.34% 62 1932 6.34% 14 435 6.12% 5245 162594 1.56%
17 105 3283 7.23% 73 2287 7.51% 15 487 6.85% 5181 160612 1.54%
18 64 2009 4.42% 45 1404 4.61% 9 292 4.11% 28312 877657 8.43%
19 80 2503 5.51% 60 1875 6.16% 16 496 6.97% 7170 222260 2.13%
20 56 1759 3.87% 38 1206 3.96% 7 238 3.35% 7236 224329 2.15%
21 79 2464 5.43% 56 1749 5.74% 12 390 5.48% 14010 434296 4.17%
22 51 1583 3.49% 35 1091 3.58% 8 249 3.50% 12483 386983 3.72%
23 37 1170 2.58% 25 781 2.56% 5 165 2.32% 8983 278472 2.67%

Els 30 primers d'un total de 3381 URLs
# Accessos KBytes URL
1 1952 4.30% 4341 0.04% /
2 1137 2.50% 4483 0.04% /wms/css/generic.css
3 1106 2.44% 1260 0.01% /img/estils.css
4 1031 2.27% 34670 0.33% /noticies/noticia.ct.html
5 894 1.97% 2429 0.02% /wms/js/common-funcs.js
6 736 1.62% 25519 0.25% /index1.html
7 724 1.59% 338 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
8 719 1.58% 436 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
9 610 1.34% 179 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
10 599 1.32% 29858 0.29% /agenda/
11 585 1.29% 261155 2.51% /img/intro.swf
12 523 1.15% 380 0.00% /wms/css/templates/c3c-ie.css
13 469 1.03% 155 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
14 230 0.51% 8008 0.08% /index1.ct.html
15 219 0.48% 56 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css
16 211 0.46% 179688 1.73% /documents/hivern09.pdf
17 208 0.46% 125 0.00% /libre/agenda/js/filtroEventos.js
18 180 0.40% 5487 0.05% /municipi/informacio/
19 150 0.33% 1037 0.01% /wms/src/dynapi.js
20 144 0.32% 5180 0.05% /documents/
21 138 0.30% 4759 0.05% /organitzacio/centre.ct.html
22 138 0.30% 80503 0.77% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25420458.pdf
23 129 0.28% 4935 0.05% /galeria/
24 123 0.27% 5526 0.05% /contacte/
25 121 0.27% 5155 0.05% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
26 117 0.26% 4056 0.04% /municipi/presentacio.ct.html
27 107 0.24% 3780 0.04% /municipi/espais/
28 98 0.22% 3703 0.04% /enlaces/
29 97 0.21% 126223 1.21% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj19760278.pdf
30 93 0.20% 568 0.01% /_private/imprimir/imprimir_noticia.ct.html

Els 10 primers d'un total de 3381 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 16 0.04% 4359936 41.88% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
2 19 0.04% 990434 9.51% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
3 18 0.04% 907897 8.72% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
4 19 0.04% 733327 7.04% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
5 585 1.29% 261155 2.51% /img/intro.swf
6 211 0.46% 179688 1.73% /documents/hivern09.pdf
7 13 0.03% 135071 1.30% /libre/www.ajinca.net/pgu/PGOU PDF APROVACIO DEFINITIVA INCLOS PRESCRICIONS DESEMBRE 2005/CASC URBA/CASC URBA COMPLET.pdf
8 97 0.21% 126223 1.21% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj19760278.pdf
9 19 0.04% 102795 0.99% /documents/estiu08re.pdf
10 2 0.00% 97702 0.94% /libre/www.ajcapdepera.net/mediambient/Plec tècnic català pdf/PLANOS/Término Municipal Capdepera.dwg

Els 10 primers d'un total de 64 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 1952 4.30% 976 43.05% /
2 1031 2.27% 382 16.85% /noticies/noticia.ct.html
3 736 1.62% 109 4.81% /index1.html
4 230 0.51% 80 3.53% /index1.ct.html
5 599 1.32% 79 3.48% /agenda/
6 138 0.30% 52 2.29% /organitzacio/centre.ct.html
7 58 0.13% 37 1.63% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 144 0.32% 36 1.59% /documents/
9 180 0.40% 36 1.59% /municipi/informacio/
10 129 0.28% 33 1.46% /galeria/

Els 10 primers d'un total de 67 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 1952 4.30% 503 22.13% /
2 1031 2.27% 499 21.95% /noticies/noticia.ct.html
3 736 1.62% 255 11.22% /index1.html
4 599 1.32% 145 6.38% /agenda/
5 230 0.51% 93 4.09% /index1.ct.html
6 138 0.30% 64 2.82% /organitzacio/centre.ct.html
7 89 0.20% 59 2.60% /libre/visites/www.auditorialcudia.net/
8 180 0.40% 52 2.29% /municipi/informacio/
9 123 0.27% 46 2.02% /contacte/
10 144 0.32% 44 1.94% /documents/

Els 30 primers d'un total de 643 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 14212 31.30% http://www.auditorialcudia.net/index1.html
2 14068 30.98% - (Direct Request)
3 3147 6.93% http://www.auditorialcudia.net/
4 3123 6.88% http://www.auditorialcudia.net/agenda/index.ct.html
5 1481 3.26% http://www.auditorialcudia.net/index1.ct.html
6 1307 2.88% http://www.auditorialcudia.net/galeria/index.ct.html
7 483 1.06% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=cinema-a-lauditori&cIte=16081
8 367 0.81% http://www.auditorialcudia.net/municipi/presentacio.ct.html
9 345 0.76% http://ricbox.info/usersearch/perros-con-mujeres-sexo.html
10 328 0.72% http://www.auditorialcudia.net/municipi/informacio/index.ct.html
11 294 0.65% http://www.auditorialcudia.net/documents/index.ct.html
12 289 0.64% http://www.auditorialcudia.net/municipi/espais/index.ct.html
13 262 0.58% http://www.auditorialcudia.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
14 239 0.53% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=cartellera-de-cinema-del-mes-de-febrer&cIte=16307
15 224 0.49% http://www.auditorialcudia.net/contacte/index.ct.html
16 222 0.49% http://hillmah.info/usersearch/gambar-gubahan-hantaran-pertunangan-makanan.html
17 196 0.43% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=presentada-la-programacio-dhivern&cIte=16112
18 180 0.40% http://www.auditorialcudia.net/enlaces/index.ct.html
19 166 0.37% http://www.auditorialcudia.net/agenda/index.ct.html?numItems=10&fechas=todos
20 164 0.36% http://pedroiturralde.blogspot.es/
21 134 0.30% http://www.auditorialcudia.net/municipi/equipament/index.ct.html
22 132 0.29% http://www.auditorialcudia.net/agenda/listado_ciclos.ct.html
23 129 0.28% http://www.alcudia.net/
24 120 0.26% http://branchpaign.info/usersearch/disnechanl.html
25 107 0.24% http://domeplead.info/usersearch/cojidas-alicia-machado.html
26 107 0.24% http://iarfron.info/usersearch/cojidas-alicia-machado.html
27 107 0.24% http://www.auditorialcudia.net/organitzacio/centre.ct.html?ClaveCentro=1583
28 105 0.23% http://www.auditorialcudia.net/agenda/index.ct.html?sCan=3&sTem=
29 89 0.20% http://www.auditorialcudia.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=un-hivern-a-mallorca&cIte=16085
30 77 0.17% http://www.auditorialcudia.net/agenda/index.ct.html?sCan=12&sTem=

Els 18 primers d'un total de 18 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 10 22.73% auditori d'alcudia
2 8 18.18% auditori alcudia
3 5 11.36% auditorio de alcudia
4 5 11.36% auditorium de alcudia
5 2 4.55% alcudia auditori
6 2 4.55% rafel brunet el cignes
7 1 2.27% auditori alcudi
8 1 2.27% auditori d'alcúdia
9 1 2.27% auditori de alcudia
10 1 2.27% auditori d´alcudia
11 1 2.27% auditori d’alcúdia
12 1 2.27% auditorio alcudia
13 1 2.27% auditoriodealcudia
14 1 2.27% auditorium d'alcudia
15 1 2.27% auditoriumalcudia
16 1 2.27% ayuditori d'alcudia
17 1 2.27% nexo nx241
18 1 2.27% related:www.auditorialcudia.net/municipi/equipament/index.ct.html

Els 15 primers d'un total de 405 navegadors
# Accessos Navegador
1 8580 18.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3196 7.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1812 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1779 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1630 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 1512 3.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
7 1453 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 1277 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 906 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
10 901 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
11 853 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 762 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
13 668 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 665 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 533 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)

Accessos per país a Gener 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 45409 100.00% 30761 101.01% 10410360 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20